FORD FDS149
Exhaust Parts
£9.69
Seller Information
View Seller InformationGeneral
Available
1
Condition
Aftermarket
Part #
FDS149
Manufacturer
FORD
Description
4 Cylinder Spark Plug Wiring Set
These will fit most 4 cylinder models. They have copper core wires with aluminum coating to prevent corrosion. And 90 degree boots. You must cut the wires to length.
Wire lengths are approximately;
(2) 24-3/4" spark plug wires
(1) 29-3/4" spark plug wire
(1) 34-1/2" spark plug wire
(1) 23-1/2" long coil wire.
Model Note Equipment Information
8N ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
9N ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
NAA ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
Jubilee ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
600 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
800 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
801 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
2000 4 cylinder ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
4000 4 cylinder ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
2N ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
501 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
541 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
601 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
611 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
620 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
621 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
630 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
631 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
640 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
641 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
650 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
651 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
660 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
661 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
671 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
681 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
700 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
701 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
740 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
741 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
771 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
811 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
820 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
821 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
840 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
841 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
850 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
851 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
860 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
861 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
871 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
881 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
900 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
901 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
2031 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
2110 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
940 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
941 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
2111 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
2120 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
950 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
951 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
2131 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
960 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
961 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
971 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
981 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
4031 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
4110 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
4120 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
4121 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
4131 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
4140 ALL 4 CYL GAS MODELS 1939 THRU 1964
Model Note Equipment Information
Cub When 90 Degree Plug Boots Are Desired
A When 90 Degree Plug Boots Are Desired
B When 90 Degree Plug Boots Are Desired
C When 90 Degree Plug Boots Are Desired
Super C When 90 Degree Plug Boots Are Desired
H When 90 Degree Plug Boots Are Desired
M When 90 Degree Plug Boots Are Desired
F30 When 90 Degree Plug Boots Are Desired
I4 When 90 Degree Plug Boots Are Desired
Super A-1 When 90 Degree Plug Boots Are Desired
Super AV When 90 Degree Plug Boots Are Desired
Super AV-1 When 90 Degree Plug Boots Are Desired
I6 When 90 Degree Plug Boots Are Desired
184 When 90 Degree Plug Boots Are Desired
I9 When 90 Degree Plug Boots Are Desired
ID6 When 90 Degree Plug Boots Are Desired
ID9 When 90 Degree Plug Boots Are Desired
AV When 90 Degree Plug Boots Are Desired